iPad Mini vs iPad 4
Meer details over beide tablets vind je in de artikelen over de iPad Mini en de iPad 4. Hieronder vind je een kort overzicht met de belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen de iPad Mini, derde generatie iPad en de nieuwere, vierde generatie iPad. Zoals je ziet zijn de verschillen tussen de twee 9.7 inch modellen minimaal; een nieuwe processor, een nieuwe FaceTime camera en bredere 4G ondersteuning. De derde generatie zal uit de schappen verdwijnen.
iPad Mini | iPad (3e generatie) | iPad (4e generatie) | |
Display | 7.9 inch | 9.7 inch | 9.7 inch |
Techniek | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Resolutie | 1.024 x 768 | 2.048 x 1.536 | 2.048 x 1.536 |
Processor | 1GHz dual-core Apple A5 | 1GHz dual-core Apple A5X | 1GHz dual-core Apple A6X |
Werkgeheugen | 512MB | 1GB | 1GB |
Opslaggeheugen | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Webcam | FaceTime HD | FaceTime VGA | FaceTime HD |
Camera | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel |
3G/4G | Ja/Ja | Ja/beperkt | Ja/Ja |
Wifi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Afmetingen | 200 x 134.7 x 7.2mm | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm |
Gewicht (Wifi) | 308 gram | 652 gram | 652 gram |
Gewicht (3G/4G) | 312 gram | 662 gram | 662 gram |
Batterijduur | 10 uur (16.3W) | 10 uur (42.5W) | 10 uur (42.5W) |
Aansluitingen | Lightning poort, 3.5mm jack | 30-pin connector, 3.5mm jack | Lightning poort, 3.5mm jack |
SIM | Nano SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Prijs | Vanaf 329 euro | Vanaf 479 euro | Vanaf 499 euro |
Pre-orders
De iPad Mini en vierde generatie iPad zijn vanaf komende vrijdag te pre-orderen in de online Apple Store. De Wifi-only modellen van beide tablets worden vanaf 2 november in Nederland verwacht. De 3G/4G modellen verschijnen een of twee weken later in ons land.
Reacties (9)