Hieronder vind je een vergelijking tussen de vorig jaar gelanceerde Galaxy Tab 10.1, de nieuwe Galaxy Tab 2 (10.1) en de Galaxy Note 10.1. Zoals je ziet zijn de verschillen klein maar ook kleine verschillen kunnen een keuze makkelijker maken. Daarbij is het natuurlijk interessant voor welke prijs de tablets in de markt gezet gaan worden. De onderstaande prijzen zijn nog niet officieel door Samsung bevestigd. Overigens draait de Galaxy Tab 10.1 momenteel nog op Android 3.2 Honeycomb maar Samsung heeft inmiddels verzekerd dat er binnen niet al te lange tijd een Android 4.0 Ice Cream Sandwich update uitgerold zal worden.
Galaxy Tab 10.1 | Galaxy Tab 2 (10.1) | Galaxy Note 10.1 |
10.1 inch | 10.1 inch | 10.1 inch |
Android 3.2 | Android 4.0 | Android 4.0 |
1.280 x 800 pixels | 1.280 x 800 pixels | 1.280 x 800 pixels |
LCD | Super PLS LCD | Super PLS LCD |
1GHz dual-core chip | 1Ghz dual-core chip | 1.4GHz dual-core chip |
1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
3MP camera achter | 3MP camera achter | 3MP camera achter |
2MP camera voor | 2MP camera voor | 2MP camera voor |
Wifi (+3G model) | Wifi (+3G model) | Wifi (+3G model) |
256,7 x 175,3 x 8,6 mm | 256,6 x 175,3 x 9,7 mm | 256,7 x 175,3 x 8,9 mm |
– | microSD | microSD |
USB connector | USB connector | USB connector |
– | – | S-Pen stylus (+apps) |
16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB/64GB |
– | – | GSM functie |
595 gram | 588 gram | 583 gram |
Adviesprijs | Adviesprijs | Adviesprijs |
399 euro (Wifi, 16GB) | 399 euro (Wifi, 16GB) | nnb |
499 euro (3G, 16GB) | 499 euro (3G, 16GB) | nnb |
Productpagina | Productpagina | Productpagina |
Bekijk | Bekijk | Bekijk |
De Galaxy Tab 10.1 is al een tijdje te koop in Nederland en kan al voor prijzen onder de adviesprijs gevonden worden. De Galaxy Tab 2 (10.1) en de Galaxy Note 10.1 worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. De bovenstaande prijzen zijn nog niet officieel door Samsung bevestigd.
Reacties (0)