Vergelijking nieuwe Nexus 7 vs. de concurrentie
Nieuwe Google Nexus 7 | ASUS MeMO Pad HD 7 | Samsung Galaxy Tab 3 (7.0) | Apple iPad mini | |
Besturingssysteem | Android (4.3) | Android (4.2) | Android (4.1) | iOS |
Display grootte | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7.9 inch |
Display techniek | IPS LCD | IPS LCD | LCD | IPS LCD |
Resolutie | 1.920 x 1.200 | 1.280 x 800 | 1.024 x 600 | 1.024 x 768 |
Pixeldichtheid | 323 ppi | 216 ppi | 170 ppi | 163 ppi |
Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 |
Processor | Snapdragon S4 Pro | Mediaktek MT8125 | Marvell PXA986 | Apple A5 |
Kloksnelheid | 1.5GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | – |
RAM | 2GB | 1GB | 1GB | 512MB |
ROM (opslag) | 16/32GB | 16GB | 8GB | 16/32/64GB |
SD card reader | Nee | Ja | Ja | Nee |
Wifi | 802.11 /a/b/g/n | 802.11 /a/b/g/n | 802.11 /a/b/g/n | 802.11 /a/b/g/n |
3G/4G | Ja/Ja (optioneel) | Nee/Nee | Ja/Nee | Ja/Nee |
Buetooth |
Ja (4.0) | Ja (4.0) | Ja (3.0) | Ja (4.0) |
NFC | Ja | Nee | Nee | Nee |
GPS | Ja | Ja | Ja | Nee |
Connector | MicroUSB (SlimPort) | MicroUSB | MicroUSB | Lightning |
HDMI | Nee | Nee | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Nee | Nee | Nee |
Camera achter | 5MP | 5MP | 3MP | 5MP |
Camera voor | 1.2MP | 1.2MP | 1.3MP | 1.2MP |
Batterij | 3,950mAh | 15WHr | 4.000mAh | 16.3WHr |
Afmetingen | 201 x 114 x 8,65 mm | 120.6 x 196.8 x 10.8 mm | 111.1 x 188.0 x 9.9 mm | 200 x 134.7 x 7.2 |
Gewicht | 290 gram | 302 gram | 302 gram | 308 gram |
Kleur | Zwart | Wit – Grijs – Roze – Groen | Bruin – Wit | Wit – Zwart |
Prijs | Vanaf 229 dollar | 169 euro | 199 euro | 329 euro |
Beschikbaarheid | september 2013 | Reeds te koop | Reeds te koop | Reeds te koop |
Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
Belangrijkste verschillen
Het zal je meteen opvallen dat de nieuwe Nexus 7 op verschillende punten boven de concurrentie uitspringt, al is de vergelijking met de iPad mini door het compleet andere besturingssysteem en de hardware/software optimalisatie niet helemaal eerlijk. Wel is duidelijk dat de resolutie van de Nexus 7 vele malen hoger ligt dan de resolutie van de concurrentie en ook de processor in combinatie met 2GB aan werkgeheugen doen de componenten in de andere modellen verbleken.
Ten opzichte van de andere Android tablets heeft de nieuwe Nexus 7 daarnaast een recentere Android-versie en gegarandeerde ondersteuning voor de komende Android-versies als voordeel. En dan hebben we het nog niet eens over features als NFC, draadloos opladen en SlimPort ondersteuning. Wel moet de nieuwe Nexus 7 het nog steeds doen zonder microSD-kaartlezer waarmee het geheugen uitgebreid kan worden. Op dit punt liggen de andere Android tablets voor.
Google weet met de nieuwe Nexus 7 in ieder geval een zeer interessante tablet op de markt te zetten die maar een paar tientjes meer kost dan een directe concurrent als de Galaxy Tab 3 (7.0) Voor de ASUS MeMO Pad HD, waar wij in onze review zeer van onder de indruk waren, is het prijsverschil wat groter en hangt het meer af van wat je eisen zijn qua display, prestaties en Android-versie. Er zijn nog goedkopere modellen te vinden zoals de Acer Iconia B1-710 en de HP Slate 7 maar bij die modellen krijg je echt waar je voor betaalt; matige prestaties en een lage kwaliteit display. Met de nieuwe Nexus 7 heb je in ieder geval een high-end model in handen voor een middenklasse prijs.
Vergelijken
Wil je de nieuwe Google Nexus 7 zelf vergelijken met andere nieuwe Android tablets, Windows tablets of de iPad? In onze tablet database kun je alle tablets vergelijken aan de hand van het besturingssysteem, de prijs, het formaat en nog veel meer.
Reacties (5)