Allereerst kijken we naar de specificaties van beide tablets. In onderstaande tabel vind je de belangrijkste gegevens van zowel de ASUS Eee Pad Transformer als de ASUS Eee Pad Transformer Prime. Zoals je ziet lijkt hier weinig verschil in te zitten. De basisfuncties van beide tablets zijn inderdaad veelal te vergelijken. Het grote verschil wordt gemaakt door een aantal punten die in eerste instantie niet zouden opvallen.
Merk | ASUS | ASUS |
Productnaam | Eee Pad Transformer | Eee Pad Transformer Prime |
Processor – Type | NVIDIA Tegra 2 | NVIDIA Tegra 3 |
Processor – Klokfrequentie | 1.0GHz | 1.5GHz |
Werkgeheugen | 1GB | 1GB |
Opslaggeheugen | 16GB/32GB | 32GB/64GB |
Opslagtype | Flash | Flash |
Display | 10,1 inch | 10,1 inch |
Resolutie | 1280×800 | 1280×800 |
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief |
Paneeltechnologie | IPS | Super IPS+ |
Multitouch | Ja | Ja |
Besturingssysteem | Android 3.2 Honeycomb | Android 3.2 Honeycomb |
Camera voorzijde | 1.2 megapixel | 1.2 megapixel |
Camera achterzijde | 5 megapixel | 8 megapixel |
Full HD opnamen | Nee | Ja |
Afmetingen – Breedte | 27,1 cm | 26,3 cm |
Afmetingen – Hoogte | 17,7 cm | 18,1 cm |
Afmetingen – Dikte | 1,3 cm | 0,8 cm |
Gewicht | 680 gram | 586 gram |
Batterijduur | 16 uur (incl. dock) | 18 uur (incl. dock) |
Accelerometer | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
HDMI | Ja | Ja |
Ethernet | Nee | Nee |
Wifi | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
3G (HSDPA/UMTS) | Nee | Nee |
USB 2.0 | Ja (in dock) | Ja (in dock) |
MicroSD card reader | Ja | Ja |
SDcard reader | Ja (in dock) | Ja (in dock) |
Mini-jack | 3.5mm | 3.5mm |
Reacties (7)