Samsung Galaxy S10, S10+ en S10 E: dit zijn de verschillen
Wanneer je van plan bent om een nieuw Samsung-toestel aan te schaffen, dan is het maar wat handig als je weet wat er te kiezen valt of waar je op moet letten. Daarom hebben we hieronder de drie onlangs aangekondigde Samsung Galaxy-toestellen met elkaar vergeleken, zodat je in één oogopslag kunt zien wat nou precies de verschillen zijn en waar je nou voor betaalt. De Samsung Galaxy S10 is het normale model, de Samsung Galaxy S10+ is het grote (en het meeste dure) model en de Galaxy S10 E is het goedkoopste en kleinste model.
Alle specificaties en verschillen
Galaxy S10 | Galaxy S10+ | Galaxy S10 E | |
Display | 6,1-inch | 6,4-inch | 5,8-inch |
Techniek | Super amoled | Super amoled | Super amoled |
Extra | 19:9, 550 ppi | 19:9, 438 ppi | 19:9, 522 ppi |
Resolutie | Quad hd+ | Quad hd+ | Full hd+ |
Processor | 64-bit octacore-processor | 64-bit octacore-processor | 64-bit octacore-processor |
Werkgeheugen | 8 GB | 8 – 12 GB | 6 – 8 GB |
Opslaggeheugen | 128 – 512 GB | 128 – 512 GB, 1 TB | 128 – 256 GB |
Frontcamera | 10 MP | 10 en 8 MP | 10 MP |
Camera(‘s) | 12, 12 en 16 MP | 12, 12 en 16 MP | 12 en 16 MP |
Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja | Ja |
Wifi | Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/ax, mu-mimo | Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/ax, mu-mimo | Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/ax, mu-mimo |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Afmetingen (mm) | 70,4 x 149,9 x 7,8 | 74,1 x 157,6 x 7,8 | 69,9 x 142,2 x 7,9 |
Gewicht (gram) | 157 | 198 | 150 |
3G/4G | Ja | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja | Ja |
mAh | 3.400 | 4.100 | 3.100 |
Knoppen | Volume, power, Bixby | Volume, power, Bixby | Volume, Bixby, vingerafdrukscanner |
SIM | Nano-sim (2x of met micro-sd-kaart) | Nano-sim (2x of met micro-sd-kaart) | Nano-sim (2x of met micro-sd-kaart) |
Speciale versie | Nee | Ja (ter ere van tienjarig bestaan) | Nee |
Speakers | Stereospeakers van AKG | Stereospeakers van AKG | Stereospeakers van AKG |
OS | Android 9 Pie (met One UI) | Android 9 Pie (met One UI) | Android 9 Pie (met One UI) |
USB | Usb-c | Usb-c | Usb-c |
Waterdicht | Ja | Ja | Ja |
Adviesprijs (euro) | 899 (128 GB) – 1.149 euro (512 GB) | 999 euro (128 GB) – 1.249 euro (512 GB) – 1.599 (1 TB) | 749 euro (6 GB ram) |
Productpagina | Productpagina | Productpagina |
Samsung Galaxy S10 kopen
Bekijk het overzicht van alle winkels en de laagste prijzen met of zonder abonnement op de productpagina van de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ en Galaxy S10 E. Hier vind je ook alle specificaties, onze review en de laatste nieuwtjes. In onze tabletdatabase kun je de tablets zelf vergelijken, met elkaar of met tablets van andere merken. Voor een eerste indruk met de drie toestellen kun je terecht in ons hands-on artikel, waarin meer foto’s staan van de losse toestellen. En anders check je nog even het nieuwsbericht.
Reacties (0)