Hoewel de verschillende versies van de Motorola Moto G7 onderling dezelfde basis delen, zijn er toch wat noemenswaardige verschillen op te noemen die ervoor kunnen zorgen dat je keuze net even op een ander model kan vallen. Het ene toestel heeft een kleiner scherm of smallere notch, terwijl het andere model beschikt over een grotere accu of minder opslaggeheugen. Hieronder staat een uitgebreide tabel waarin alle modellen naast elkaar worden gelegd. Neem deze dus eens goed door wanneer je de G7 op het oog hebt.
Alle specificaties en verschillen
Moto G7 | Moto G7 Play | Moto G7 Plus | Moto G7 Power | |
Display | 6,24-inch | 5,7-inch | 6,24-inch | 6,2-inch |
Techniek | ips-lcd | ips-lcd | ips-lcd | ips-lcd |
Extra | 16 miljoen kleuren, scherminkeping | 16 miljoen kleuren, scherminkeping | 16 miljoen kleuren, scherminkeping | 16 miljoen kleuren, scherminkeping |
Resolutie | 1.080 bij 2.270 pixels | 720 bij 1.520 pixels | 1.080 bij 2.270 pixels | 720 bij 1.520 pixels |
Processor | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 632 |
Werkgeheugen | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
Opslaggeheugen | 64 (50) GB | 32 (20) GB | 64 (50) GB | 64 (50) GB |
Frontcamera | 8 megapixel | 8 megapixel | 12 megapixel | 8 megapixel |
Camera(‘s) | 12 en 5 megapixel | 13 megapixel | 16 en 5 megapixel | 12 megapixel |
Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wifi | Dual-band 802.11 a/b/g/n, mimo | Dual-band 802.11 b/g/n, mimo | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, mimo | Dual-band 802.11 b/g/n, mimo |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
Afmetingen (mm) | 157 x 75,3 x 7,92 | 147,3 x 71,5 x 7,99 | 157 x 75,3 x 8,27 | 159,4 x 76 x 9,3 |
Gewicht (gram) | 174 | 149 | 172 | 193 |
3G/4G | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
mAh | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
Knoppen | Volume, power | Volume, power | Volume, power | Volume, power |
SIM | 2 x nano-sim | 2 x nano-sim | 2 x nano-sim | 2 x nano-sim |
Kleur | Zwart, wit | Zwart | Zwart | Blauw |
Speakers | Mono | Mono | Mono | Mono |
OS | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
USB | Usb-c (2.0) | Usb-c (2.0) | Usb-c (2.0) | Usb-c (2.0) |
Ip-certificaat | Nee | Nee | Nee | Nee |
Adviesprijs (euro) | 249,99 euro | 149,99 euro | 299,99 euro | 209,99 euro |
Productpagina | Productpagina | Productpagina | Productpagina |
Motorola Moto G7 kopen
Bekijk het overzicht van alle winkels en de laagste prijzen met of zonder abonnement op de productpagina van de Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Plus en Moto G7 Power. Hier vind je ook alle specificaties, onze review en de laatste nieuwtjes. In onze tabletdatabase kun je de tablets zelf vergelijken, met elkaar of met tablets van andere merken.
Reacties (0)